本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金帅 | dC9z-ap2X | 6.8 | 1200 | 2693 | 96.5% | AI洗涤,自清洁 |
2 | 三洋 | 6pAw_w5zN | 7.5 | 1510 | 4849 | 96.86% | 除菌洗,银离子除菌 |
3 | 东芝 | Zb9z_2wu74 | 8 | 1270 | 3761 | 98.09% | 双喷淋洗涤,除菌洗 |
4 | 美的 | 3myb-M9Ey2s | 9.6 | 1240 | 2619 | 97.01% | 除螨洗,智能投放 |
5 | 奥克斯 | li#Gxukx | 8.8 | 1470 | 4759 | 97.09% | 除螨洗,高温除菌 |
6 | 阿尔法 | bW_60OM | 7.9 | 1600 | 3703 | 98.77% | 变频电机,智能烘干 |
7 | 惠而浦 | sv-aHmo1H | 8.7 | 1290 | 2561 | 97.61% | 高温除菌,智能烘干 |
8 | 澳柯玛 | r4#gln03 | 7.2 | 1400 | 4707 | 98.28% | 直驱电机,银离子除菌 |
9 | 大宇 | XE_8Svf5 | 8.5 | 1210 | 2698 | 96.05% | 银离子除菌,自清洁 |
10 | 夏普 | KD-Y9jJ2 | 9 | 1220 | 4815 | 95.83% | 智能烘干,除菌洗 |
11 | 西屋 | uAMv#c698 | 9.1 | 1500 | 3689 | 97.99% | 智能投放,除螨洗 |
12 | 帝都 | d59_6D23 | 9.7 | 1360 | 2508 | 97.35% | 自清洁,蒸汽洗 |
13 | 博西华 | K1m-gf9H | 7.1 | 1320 | 4597 | 99.26% | AI洗涤,直驱电机 |
14 | 容声 | fkX#yntR | 7.6 | 1490 | 3483 | 98.43% | 直驱电机,智能烘干 |
15 | 日普 | 47jA_grnZ4 | 7.3 | 1260 | 2339 | 95.53% | 蒸汽洗,智能投放 |
16 | 比佛利 | WU-64QJXN | 8.1 | 1580 | 4474 | 95.08% | 蒸汽洗,高温除菌 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!