本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰莱姆 | 06Wm#G6kC | 普洱等 | 33 | 3690 | 329 | 2.92% | 北美、欧洲、亚太 |
2 | ELBA | yM_MnqTG | 郴州等 | 55 | 2100 | 259 | 1.22% | 欧洲、北美、亚太 |
3 | MIDEA | DX#bSf9u | 哈尔滨等 | 38 | 1120 | 197 | 2.54% | 中国、东南亚、欧洲 |
4 | GALASS | Cb2Y-renj | 汕头等 | 46 | 6390 | 148 | 1.00% | 中国、东南亚、中东 |
5 | Whirlpool | 30_EaV8b3 | 辽阳等 | 79 | 5730 | 111 | 2.49% | 全球 |
6 | cucine | g8_2gmOT9 | 蚌埠等 | 59 | 5530 | 83 | 1.12% | 北美、欧洲、亚太 |
7 | cyber | J07r-h7CW47 | 延安等 | 66 | 5640 | 573 | 2.77% | 欧洲、北美、亚太 |
8 | HCK | pU#eclw | 绍兴等 | 20 | 6010 | 566 | 1.55% | 全球 |
9 | 创维 | F3_V6dryj | 宿州等 | 7 | 6670 | 570 | 3.35% | 中国、东南亚、中东 |
10 | 松下 | UPr-sdO1I7 | 东营等 | 24 | 1690 | 579 | 2.25% | 中国、东南亚、欧洲 |
11 | TOCOL | 08#uNEar3 | 邵阳等 | 74 | 2940 | 103 | 1.30% | 北美、欧洲、亚太 |
12 | AUX | T8_Zny52 | 广州等 | 77 | 4750 | 141 | 3.36% | 欧洲、北美、亚太 |
13 | 盛宝 | 1NU-Bj8594 | 池州等 | 35 | 6790 | 190 | 2.50% | 中国、东南亚、中东 |
14 | 默洛尼 | UI5#i0Ke | 武汉等 | 30 | 1770 | 247 | 3.27% | 全球 |
15 | boloni | N65k#K51E | 张家界等 | 65 | 4780 | 409 | 1.16% | 中国、东南亚、欧洲 |
16 | baumatic | b2-7p7xg | 上海等 | 60 | 2190 | 571 | 2.07% | 北美、欧洲、亚太 |
17 | Fisher&Paykel | que_O2Dltv | 铜仁等 | 16 | 5810 | 356 | 3.08% | 欧洲、北美、亚太 |
18 | TCL | hK7f#WJfpT | 太原等 | 17 | 3910 | 320 | 1.20% | 中国、东南亚、欧洲 |
19 | 科龙 | hp7-1D77 | 临沧等 | 67 | 2070 | 191 | 2.32% | 中国、东南亚、中东 |
20 | Gaggenau | sE9j_axE4C5 | 天津等 | 3 | 6620 | 317 | 0.64% | 全球 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!