本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 创维 | 5e_sZQ9 | 6700 | 79 | 9.35 | 0.72% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
2 | MENRED | 5U-9J93 | 3900 | 8 | 8.72 | 0.80% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
3 | 东芝 | MW_vLDH | 4200 | 42 | 8.05 | 1.02% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
4 | 万宝 | 3Y4t#A1uWCt | 7600 | 22 | 9.74 | 1.39% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
5 | 卡萨帝 | Se2-5bfx | 6100 | 29 | 9.34 | 1.85% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
6 | 海尔统帅 | fC_wbZPP | 8200 | 63 | 8.57 | 2.33% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
7 | 奇迪 | X1#X51Wg | 5500 | 47 | 9.76 | 2.96% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
8 | FEDDERS | 4O8-WJyCWo | 6800 | 60 | 8.43 | 0.77% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
9 | 泰瑞达 | d7l6_n81B3 | 3500 | 25 | 9.62 | 1.77% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
10 | 索伊 | A1#2gCRXo | 8600 | 23 | 9.27 | 2.69% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
11 | AIRWELL | GP-1G8y | 8900 | 56 | 8.28 | 0.88% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
12 | 惠康 | B32n#sc7o | 3700 | 44 | 8.47 | 2.17% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
13 | SAMSUNG | j1_qrhtXZ | 9900 | 70 | 8.18 | 3.44% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
14 | KELON | ADNC-77s2 | 2800 | 53 | 9.32 | 2.09% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
15 | 爱特 | A4#7f4M | 7200 | 64 | 9.2 | 0.75% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
16 | 三星 | eff_r6dbf6 | 6600 | 34 | 8.34 | 2.57% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
17 | 本科 | JgW2-cU4RpM | 9800 | 38 | 8.38 | 1.56% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
18 | TOYO | c0#3i04 | 8400 | 69 | 8.29 | 1.33% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
19 | 国祥 | n2o_YwT8Kp | 2900 | 66 | 8.17 | 1.27% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
20 | 小米 | 01s-pWqP | 9500 | 4 | 8.37 | 2.08% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!