本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 油烟机品牌 | 油烟机型号 | 油烟机类型 | 排风量(m3/min) | 噪音(dB) | 节能等级 | 平均价格(元) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博顶 | pf9#9qOkWa | 顶吸式 | 17.2 | 49.31 | 一级 | 2210 | 智能语音控制 |
2 | 罗司雅 | 3u5j-qMPs7K | 侧吸式 | 15.5 | 51.25 | 二级 | 3040 | 一键爆炒模式 |
3 | Leader | ofvN_Bo6o | 顶吸式 | 19.1 | 49.51 | 一级 | 4000 | 远程智控 |
4 | 加禾 | O2#g19o | 侧吸式 | 19 | 51.63 | 二级 | 870 | 自动巡航增压 |
5 | 深圳樱花 | jhb-U70VSL | 顶吸式 | 18 | 49.28 | 一级 | 2200 | 智能语音控制 |
6 | 申花 | gSo4-HVaUi2 | 侧吸式 | 16.7 | 51.62 | 二级 | 910 | 变频电机 |
7 | ZBOM | Ec#1Y75Tm | 顶吸式 | 18.9 | 49.6 | 一级 | 4050 | 自动清洁 |
8 | 帅康 | Y4ww_9C5bZ6 | 侧吸式 | 18.1 | 49.5 | 二级 | 3070 | 智能烟雾感应 |
9 | 万吉 | xYIy_BE6im | 顶吸式 | 16 | 50.93 | 一级 | 2270 | 挥手感应开关 |
10 | 奥德赛 | 2t#q6lwN | 侧吸式 | 18.7 | 49.59 | 二级 | 1480 | 远程智控 |
11 | 连金顿 | 065k-cX5vl6 | 顶吸式 | 15.4 | 50.05 | 一级 | 930 | 一键爆炒模式 |
12 | BOMPANI | 1j_547b18 | 侧吸式 | 18.4 | 51.79 | 二级 | 4920 | 自动巡航增压 |
13 | 狗德 | tL#7iiK | 侧吸式 | 18.6 | 51.2 | 一级 | 4670 | 智能语音控制 |
14 | 万科 | VJ6-bUIMEZ | 顶吸式 | 16.6 | 48.38 | 二级 | 4530 | 远程智控 |
15 | 创尔特 | s3_3A0As | 侧吸式 | 18.5 | 51.48 | 一级 | 4620 | 智能烟雾感应 |
16 | 赛田 | d3#S1qYq | 顶吸式 | 19.6 | 48.41 | 二级 | 4830 | 自动巡航增压 |
17 | 安佳 | MQy-3EuE | 侧吸式 | 18.2 | 51.36 | 一级 | 810 | 变频电机 |
18 | 蓬博 | F5_0KlF | 顶吸式 | 19.9 | 48.49 | 二级 | 1410 | 自动清洁 |
19 | 爱芭 | sigC#7NgIs | 侧吸式 | 17.1 | 51.82 | 一级 | 2090 | 挥手感应开关 |
20 | 普田 | A1Gs-Kxl8L2 | 顶吸式 | 16.9 | 49.26 | 二级 | 2900 | 一键爆炒模式 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!