本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | 0hF6-5UMn | 4900 | 9 | 8.45 | 0.94% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
2 | 长虹 | 8D_Ht56 | 6400 | 7 | 9.62 | 1.05% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
3 | 阿里斯顿 | I56K#F78817 | 2500 | 53 | 9.44 | 1.53% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
4 | 酷风 | pIk-r4ny | 9500 | 10 | 8.13 | 2.97% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
5 | 卡洛斯 | 82Ru_V1HJa1 | 3400 | 82 | 9.2 | 3.17% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
6 | 际高 | fm#j300o | 8300 | 55 | 9.06 | 2.46% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
7 | trane | Phk-IvW3nr | 8400 | 51 | 9.01 | 3.29% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
8 | TECKA | aIu_GjoH | 3800 | 75 | 8.6 | 2.30% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
9 | 华高 | PU67#SBI2h | 2600 | 45 | 8.24 | 2.09% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
10 | KELON | u5-voN7VQ | 5100 | 44 | 8.09 | 1.58% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
11 | FEDDERS | R9_r89kIC | 3100 | 74 | 8.67 | 1.95% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
12 | 贝莱特 | y6J3#MB2qY | 5300 | 56 | 9.14 | 1% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
13 | AIRWELL | Ol92-ND60 | 3200 | 66 | 8.62 | 0.95% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
14 | GE | FD7_4cfhN | 5700 | 31 | 9.96 | 3.21% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
15 | 海信 | SFe#k9lCc | 4300 | 33 | 8.72 | 2.75% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
16 | bosch | qK91-Mn1z | 7600 | 72 | 9.39 | 1.08% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
17 | aucma | rtB_oLV7X5 | 6100 | 69 | 8.08 | 1.92% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
18 | siemens | Jc19#B46O | 9400 | 26 | 9.98 | 1.86% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
19 | 本科 | 4uNj-uk59 | 8900 | 27 | 9.9 | 2.48% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
20 | SAMSUNG | KI7z_X9Qas8 | 3300 | 73 | 8.44 | 1.19% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!