本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 顿汉布什 | 3QC3#74M5 | 7600 | 27 | 9.13 | 2.39% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
2 | delonghi | 8PKc_pUO0A2 | 8000 | 55 | 9.14 | 0.66% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
3 | 华凌 | 6Po-83upa | 6300 | 40 | 9.49 | 2.08% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
4 | 特灵 | 0a#i0gh | 10000 | 67 | 8.1 | 3.48% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
5 | 小米 | o5n_cg4S | 4000 | 64 | 9.11 | 2.10% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
6 | 博世 | We3K-VAqM | 4400 | 31 | 8.44 | 0.69% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
7 | 东意 | EH#rFFnVn | 3800 | 52 | 9.3 | 2.44% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
8 | 富士通将军 | a1c2_i441I | 2400 | 46 | 8.15 | 1.23% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
9 | 酷风 | R1F1-ZHq8e | 8300 | 10 | 8.72 | 3.11% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
10 | 索华 | p0_Yfwt10 | 6900 | 51 | 9.56 | 2.16% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
11 | LG | QFLU-o6u5 | 5500 | 66 | 8.81 | 1.20% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
12 | 雷诺士 | Ey#R0uSa | 5400 | 73 | 8.41 | 3.36% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
13 | MAL | B5JA-3c35t | 7200 | 74 | 8.52 | 2.64% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
14 | 台佳 | 50#z2RmCh | 3100 | 72 | 9.09 | 2% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
15 | 乐华 | kb_O78Ci7 | 2700 | 76 | 8.2 | 1.47% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
16 | 华宝 | 05Y#gc56 | 5800 | 6 | 9.53 | 1.02% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
17 | 玉平 | UR8_DR9rr | 4700 | 34 | 8.65 | 0.67% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
18 | tica | 2O-RvQN | 5700 | 4 | 9.2 | 3.41% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
19 | 美意 | jUO-Su1m | 4500 | 82 | 8.7 | 3.26% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
20 | Hisense | 9R#E5C1F | 9200 | 38 | 8.24 | 3.20% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!