本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东宝 | 67_aHslb | 5200 | 75 | 8.81 | 1.12% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
2 | 海尔 | r76#6dzG | 3300 | 17 | 9.14 | 3.33% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
3 | 台佳 | 08-C5rw43 | 7500 | 79 | 8.67 | 1.15% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
4 | HITACHI | kj_8xT0P | 9000 | 31 | 9.82 | 0.81% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
5 | FUJITSU | DQ#R32u | 8500 | 24 | 9.2 | 3.26% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
6 | SAMSUNG | ibz-5ZvXV | 6700 | 67 | 9.91 | 1.98% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
7 | TER | mXs_33KkJf | 3400 | 81 | 9.19 | 2.92% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
8 | 维克 | Kh#2t7p | 7600 | 71 | 8.27 | 1.25% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
9 | 泰瑞达 | dOA-1Q09TP | 2800 | 48 | 8.99 | 0.97% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
10 | bosch | sDiD_Ijz4 | 6400 | 70 | 8.07 | 0.73% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
11 | 惠康 | 44#5EU2S6 | 2200 | 8 | 8.26 | 2.98% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
12 | 爱特 | V0Oh-Js57 | 8000 | 14 | 8.87 | 2.95% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
13 | 春兰 | g3_nas84y | 7200 | 13 | 9.83 | 3.00% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
14 | 奇迪 | Jdqv#w97xL | 9900 | 10 | 8.73 | 3.10% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
15 | 大宇 | Zw-tpfPU3 | 2300 | 12 | 8.37 | 3.26% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
16 | 贝莱特 | VC_bQ2Ab | 8700 | 23 | 8.28 | 3.48% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
17 | 美标 | Y5#Z19XCU | 5900 | 50 | 8.98 | 0.81% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
18 | 华菱 | 00_3hyj | 4100 | 4 | 9.47 | 1.65% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
19 | 三菱 | PS2j-150M2q | 9400 | 78 | 9.56 | 2.55% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
20 | OLIMPIA | A4#j5OZa | 6600 | 41 | 9.42 | 1.12% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!