本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 锁芯类型 | 容量(L) | 防盗等级 | 价格(元) | 产品类型 | 主营业务 | 市场份额(产品) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中伟 | jrp#lPz7b | 800X280X380 | 120 | 指纹锁 | 70 | B级 | 5100 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、保险门 | 0.71% |
2 | 贝柚 | C1G-6Ft0L5 | 510X280X290 | 170 | 机械密码锁 | 90 | C级 | 5500 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 1.17% |
3 | 全能安能 | 17_UPo5o | 630X310X300 | 130 | 电子密码锁 | 60 | A级 | 5800 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 钟表、保险柜 | 1.73% |
4 | 洛来宝 | 2Y_l9ckZW | 750X310X340 | 90 | 机械密码锁 | 140 | B级 | 5700 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 3.21% |
5 | 飓骅 | 14u-fEE8 | 470X330X310 | 100 | 指纹锁 | 40 | A级 | 5000 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、防盗门 | 3.09% |
6 | 黑鲨 | wVt#t7fPY | 620X280X360 | 160 | 电子密码锁 | 100 | C级 | 4200 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、保险门 | 0.82% |
7 | 万代 | gf2_6sR3R8 | 670X400X350 | 190 | 机械密码锁 | 130 | B级 | 3900 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 钟表、保险柜 | 1.16% |
8 | 弩斑 | og-SZ0mw | 790X300X360 | 140 | 指纹锁 | 50 | A级 | 3200 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、保险门 | 1.55% |
9 | 铁豹 | kH#ZT85 | 500X280X320 | 150 | 电子密码锁 | 80 | C级 | 4700 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、防盗门 | 2.18% |
10 | 莱杉 | 03pb_Na69E7 | 610X380X350 | 80 | 指纹锁 | 150 | B级 | 5300 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 2.87% |
11 | 京科金属 | TA0-u24o43 | 730X310X330 | 110 | 机械密码锁 | 140 | A级 | 4100 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 钟表、保险柜 | 0.72% |
12 | 军敏特 | vQCg#phGGI | 430X380X360 | 80 | 电子密码锁 | 150 | C级 | 3100 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、保险门 | 1.52% |
13 | 阙磐洛 | B98g_1gP5Z | 550X380X400 | 160 | 指纹锁 | 100 | B级 | 4000 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 2.66% |
14 | 久久修 | O7#XifoT | 670X320X390 | 200 | 机械密码锁 | 50 | A级 | 5200 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、防盗门 | 1.42% |
15 | 瑾梧 | 9vb-33z9 | 780X350X400 | 130 | 电子密码锁 | 30 | C级 | 3600 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 钟表、保险柜 | 3.45% |
16 | 甬盛 | Xx_D1N2 | 490X350X290 | 190 | 指纹锁 | 120 | C级 | 5600 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、防盗门 | 3.22% |
17 | 奈斯 | UFE3-n40Q | 620X280X280 | 170 | 电子密码锁 | 60 | B级 | 3700 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 1.44% |
18 | 安能 | NpCD#D8X6H | 740X290X380 | 140 | 机械密码锁 | 40 | A级 | 4800 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、保险门 | 2.90% |
19 | 霏皖 | STV_95lff | 440X370X350 | 100 | 机械密码锁 | 90 | B级 | 4300 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 钟表、保险柜 | 0.95% |
20 | 悦倪 | fx-Tx7tDK | 590X300X390 | 180 | 指纹锁 | 110 | A级 | 5900 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 1.34% |
21 | 雅迎 | Vl#ui385 | 640X350X300 | 90 | 电子密码锁 | 70 | C级 | 5600 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、防盗门 | 3.43% |
22 | 智多嫂 | I6ID#u0Sk1 | 750X300X290 | 150 | 指纹锁 | 130 | A级 | 5100 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、保险门 | 2.58% |
23 | 艾莱仕 | 0u1-4113z | 440X330X340 | 120 | 电子密码锁 | 80 | B级 | 4300 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、防盗门 | 1.79% |
24 | 惠璟 | yAcb_2b61 | 530X330X370 | 180 | 机械密码锁 | 140 | C级 | 4000 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 钟表、保险柜 | 3.33% |
25 | 沸福 | u8AR-VwVHy | 590X290X400 | 110 | 机械密码锁 | 130 | B级 | 3600 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 0.61% |
26 | 汗匠人 | g7_S09o | 700X350X310 | 100 | 指纹锁 | 150 | A级 | 3400 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、保险门 | 1.65% |
27 | 佐特 | ya#cMsp | 410X350X300 | 170 | 电子密码锁 | 90 | C级 | 5400 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、保险门 | 2.91% |
28 | 永亨 | 50o#SHd3B | 540X340X320 | 120 | 指纹锁 | 60 | B级 | 5900 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 钟表、保险柜 | 2.04% |
29 | 枍诣堂 | t2Q6-iwgAe5 | 670X330X340 | 130 | 电子密码锁 | 30 | C级 | 4500 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、防盗门 | 2.89% |
30 | 东松 | B8j5_n6fyQ | 400X330X360 | 150 | 机械密码锁 | 110 | A级 | 5700 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 3.54% |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!