本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康佳 | 1sRS#52Jmn | 4300 | 7.5 | 8K | 1.46% | LED | webOS操作系统 |
2 | TCL | dzr-4Zaa0 | 5500 | 7.4 | 4K | 3.51% | MiniLED | 普通操作系统 |
3 | 海尔 | B1_UdL695 | 3000 | 6.6 | 8K | 1.60% | OLED | Android TV操作系统 |
4 | PPTV | 3w#i0Y4 | 2200 | 5.1 | 4K | 1.72% | LCD | Tizen操作系统 |
5 | 酷开 | Br6-2p4Th | 5000 | 4 | 8K | 2.65% | LED | webOS操作系统 |
6 | Sony | Wy_B003m | 2500 | 3.2 | 4K | 0.80% | MiniLED | 普通操作系统 |
7 | KONKA | PtU7#4T33t | 2300 | 3.1 | 8K | 2.09% | QD-OLED | Android TV操作系统 |
8 | SHARP | V4x-B8A3 | 6000 | 4.4 | 4K | 0.60% | QLED | 普通操作系统 |
9 | 小米 | FlcI_tSQq | 1400 | 7.3 | 8K | 2.15% | QD-MiniLED | Tizen操作系统 |
10 | KKTV | J43k#XY5J | 1700 | 6.5 | 4K | 1.06% | ULED | webOS操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!