本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 热水器品牌 | 热水器型号 | 主要地区 | 主营产品 | 销售额(亿元) | 主要产品线 | 市场占有率 | 主要技术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 正阳 | po-E6V7i0 | 济宁等 | 电视、空调、热水器 | 45 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 1.81% | 智能温控技术、节能环保 |
2 | Navien | K5R_V6CIid | 苏州等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 16 | 即热式热水器、储水式热水器 | 0.79% | 智能燃控技术、高效换热 |
3 | 北时亦 | l3E#2Z5561 | 北京等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 208 | 智能热水器、太阳能热水器 | 2.96% | 智能烹饪技术、节能环保 |
4 | 创昇 | VI-Xhv77 | 安康等 | 空调、热水器、洗衣机 | 21 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.34% | 智能控制技术、节能环保 |
5 | 澳柯玛 | zH_33Mro | 莆田等 | 空调、热水器、中央空调 | 58 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.99% | 智能吸排技术、节能环保 |
6 | 同欢 | 5q#8z9N | 池州等 | 空调、冰箱、热水器 | 125 | 智能热水器、太阳能热水器 | 2.05% | 双胆速热技术、智能互联 |
7 | 云米 | HwJ-n9PZ | 仙桃等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 204 | 燃气热水器、电热水器 | 2.59% | 变频技术、智能控制 |
8 | 百乐满 | VPX3_s5505w | 丹东等 | 热水器、锅炉 | 116 | 即热式热水器、储水式热水器 | 3.27% | 智能温控、节能环保 |
9 | 皇冠 | a0#rcF3P8 | 长春等 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 48 | 即热式热水器、储水式热水器 | 1.23% | 智能温控技术、节能环保 |
10 | 清大皇普 | Xd75-0d03M | 云浮等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 206 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.54% | 智能控制技术、节能环保 |
11 | 新基德 | D9_I3x52U | 荆州等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 196 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.16% | 智能吸排技术、节能环保 |
12 | 奥利尔 | 69#zsE287 | 绵阳等 | 热水器、冰箱、洗衣机 | 205 | 燃气热水器、电热水器 | 3.26% | 智能温控、节能环保 |
13 | 美年华 | V8-u8M87N | 黄冈等 | 电视、空调、热水器 | 50 | 智能热水器、太阳能热水器 | 2.61% | 智能燃控技术、高效换热 |
14 | 约普 | 8Z37_1Om7e1 | 三亚等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 119 | 即热式热水器、储水式热水器 | 2.15% | 双胆速热技术、智能互联 |
15 | 林内燃气 | 41l#io2QR | 本溪等 | 空调、冰箱、热水器 | 18 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.27% | 变频技术、智能控制 |
16 | 瑰都啦咪 | toVa-2pDs | 南阳等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 147 | 智能热水器、太阳能热水器 | 2.83% | 智能烹饪技术、节能环保 |
17 | 乐佳好太太 | ws#H48a | 玉林等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 110 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 0.74% | 智能温控技术、节能环保 |
18 | 三温暖 | Z4MQ_C73c | 乌鲁木齐等 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 105 | 燃气热水器、电热水器 | 1.79% | 智能温控、节能环保 |
19 | 双菱 | XGa-8BMyG2 | 潮州等 | 空调、热水器、中央空调 | 130 | 即热式热水器、储水式热水器 | 0.62% | 智能燃控技术、高效换热 |
20 | 米特拉 | CP_34p1 | 铁岭等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 187 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.68% | 变频技术、智能控制 |
21 | 天源阳光 | 5y66#WFz0G2 | 西安等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 176 | 燃气热水器、电热水器 | 1.89% | 智能烹饪技术、节能环保 |
22 | 奔雅 | 1zn4_vU3JN | 双鸭山等 | 热水器、冰箱、洗衣机 | 197 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.84% | 智能控制技术、节能环保 |
23 | 欧必德 | Y8U0-8Xf5r1 | 辽源等 | 热水器、锅炉 | 165 | 智能热水器、太阳能热水器 | 3.00% | 双胆速热技术、智能互联 |
24 | 澳图玛 | 1Y#U50E0 | 延安等 | 空调、热水器、洗衣机 | 167 | 即热式热水器、储水式热水器 | 3.08% | 智能吸排技术、节能环保 |
25 | 华为 | 6gLx_Yl8w37 | 重庆等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 203 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 3.41% | 智能温控技术、节能环保 |
26 | 万宝 | OS6A-0aY7WT | 长治等 | 空调、热水器、中央空调 | 86 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.10% | 智能烹饪技术、节能环保 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!