本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中意 | fWM#D92L0 | 7.2 | 1250 | 2372 | 98.87% | 除菌洗,除螨洗 |
2 | 艾德勒 | e9#dC09LV | 7 | 1530 | 1859 | 96.94% | 除螨洗,直驱电机 |
3 | 海尔 | Cg_ius2 | 10 | 1430 | 4677 | 95.61% | 变频电机,智能烘干 |
4 | 三洋帝度 | al-18Ag | 9.2 | 1260 | 4235 | 99.32% | 除螨洗,变频电机 |
5 | 三洋 | 1vsX#qaI6Q | 9.7 | 1310 | 3741 | 96.05% | 蒸汽洗,高温除菌 |
6 | 奥德莱 | WH4_yCp2 | 6.4 | 1570 | 3281 | 98.76% | 高温除菌,蒸汽洗 |
7 | 康佳 | 2gtP-dYk8 | 8.9 | 1600 | 2856 | 96.74% | 智能投放,除螨洗 |
8 | 申花 | xSju-lqti3 | 6.8 | 1270 | 2400 | 95.37% | 除菌洗,银离子除菌 |
9 | 志高 | B5r#0UYuB0 | 9.9 | 1290 | 1949 | 99.07% | 蒸汽洗,除菌洗 |
10 | 速比坤 | 1h9n_4g11 | 8 | 1360 | 4784 | 98.22% | 自清洁,双喷淋洗涤 |
11 | 西屋 | 5xk-9ov04 | 7.7 | 1510 | 4393 | 97.92% | 除螨洗,除菌洗 |
12 | 金松 | 0b2r#w41iHN | 6.9 | 1320 | 3936 | 97.95% | 除菌洗,智能烘干 |
13 | 松下 | vh9_nirOB | 8.4 | 1440 | 3486 | 98.48% | 双喷淋洗涤,直驱电机 |
14 | 统帅 | Xr-DUnsy | 9 | 1330 | 3106 | 99.29% | 高温除菌,除螨洗 |
15 | 苏依博迩 | aNI#O3wcc | 7.9 | 1520 | 2675 | 95.82% | 除菌洗,双喷淋洗涤 |
16 | 现代 | c1K_w1kTEm | 7.5 | 1380 | 2285 | 97.44% | AI洗涤,智能投放 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!