本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上菱 | 8rV_y16Pk | 信阳等 | 48 | 4280 | 176 | 2.71% | 中国、东南亚、中东 |
2 | 容声 | qeEZ_6pD01e | 东营等 | 46 | 6120 | 152 | 1.29% | 欧洲、北美、亚太 |
3 | Hisense | AW-33R7ju | 太原等 | 44 | 2190 | 156 | 2.79% | 全球 |
4 | SMEG | wXa7#rxSlh9 | 铜陵等 | 9 | 4410 | 188 | 1.48% | 中国、东南亚、欧洲 |
5 | 萧泰斯 | O18a_RV8I | 淮南等 | 16 | 6700 | 263 | 3.27% | 北美、欧洲、亚太 |
6 | FOTILE | 9q63-qZ2i | 河池等 | 32 | 3340 | 343 | 2.09% | 中国、东南亚、中东 |
7 | 荣事达 | h7#MMn6 | 仙桃等 | 41 | 5830 | 451 | 1.17% | 欧洲、北美、亚太 |
8 | 夏普 | eQ1_ZHm2 | 潍坊等 | 59 | 2620 | 92 | 3.39% | 北美、欧洲、亚太 |
9 | 雪花 | 9Zn-z82J | 珠海等 | 25 | 5600 | 301 | 2.68% | 全球 |
10 | 创维 | vM#67Az0 | 丽江等 | 38 | 2640 | 493 | 1.91% | 中国、东南亚、欧洲 |
11 | TOCOL | dD#O0iZ4a | 阜新等 | 35 | 3840 | 246 | 2.20% | 中国、东南亚、中东 |
12 | BIOBASE | ABb2-JxZP | 新乡等 | 42 | 4480 | 511 | 2.57% | 欧洲、北美、亚太 |
13 | ELBA | S8_o3Qi | 鄂州等 | 73 | 5290 | 339 | 3.15% | 中国、东南亚、欧洲 |
14 | FRILEC | Pki4#92NVW | 锦州等 | 18 | 6240 | 171 | 0.77% | 全球 |
15 | TEBA | PQ1-92W8CE | 泸州等 | 62 | 1260 | 537 | 1.52% | 北美、欧洲、亚太 |
16 | 德姆勒 | 1j_1pe7 | 长治等 | 7 | 2630 | 448 | 2.42% | 中国、东南亚、中东 |
17 | 华日 | Mapv#QU9XE | 郴州等 | 60 | 4080 | 392 | 3.43% | 欧洲、北美、亚太 |
18 | bompani | 085T-9cmU8 | 株洲等 | 36 | 5670 | 542 | 1.57% | 全球 |
19 | indesit | z8_E6q0 | 黄山等 | 82 | 1190 | 238 | 2.88% | 中国、东南亚、欧洲 |
20 | Blendtec | w79U#YSNeDS | 池州等 | 47 | 3350 | 103 | 1.24% | 北美、欧洲、亚太 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!