本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | RRAD-9x23 | 2700 | 4.8 | 8K | 1.31% | LED | Tizen操作系统 |
2 | 小米 | 2Cg#m70ro | 4700 | 8.6 | 4K | 2.49% | ULED | webOS操作系统 |
3 | Sony | IX_eQh3 | 2200 | 6.5 | 8K | 0.82% | QLED | 普通操作系统 |
4 | 松下 | kGo9-bs7X0C | 1400 | 3.2 | 4K | 2.80% | LCD | Android TV操作系统 |
5 | TCL | kNKW#WPx0 | 3800 | 3.5 | 8K | 1.91% | MicroLED | Tizen操作系统 |
6 | Samsung | c6_J8unw | 4100 | 6.8 | 4K | 1.49% | QD-MiniLED | webOS操作系统 |
7 | KKTV | IwTK-RzCxw | 1800 | 7.5 | 8K | 1.41% | QD-OLED | 普通操作系统 |
8 | Letv | Nc#3IoE4 | 2300 | 3.8 | 4K | 1.74% | MiniLED | Android TV操作系统 |
9 | PPTV | Xl_jajfL | 5700 | 4.4 | 8K | 2.53% | LED | Tizen操作系统 |
10 | 长虹 | M4og-9yl79 | 3000 | 7 | 4K | 3.48% | MicroLED | Android TV操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!