本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | Xk-1IJJ | 5800 | 3.8 | 4K | 3.20% | OLED | webOS操作系统 |
2 | TOSHIBA | E6J_m18h7 | 4100 | 4.4 | 8K | 2.10% | MicroLED | Tizen操作系统 |
3 | 乐视 | C3#t957 | 3000 | 8.4 | 4K | 1.75% | MicroLED | Tizen操作系统 |
4 | 海尔 | L4z-b54v | 2800 | 3.1 | 8K | 2.20% | QD-MiniLED | webOS操作系统 |
5 | 酷开 | 22j_31qS4 | 4000 | 8.8 | 4K | 0.62% | QLED | 普通操作系统 |
6 | Samsung | 6dp#SITM | 1800 | 7.5 | 8K | 2.32% | QD-OLED | Android TV操作系统 |
7 | 东芝 | NS-GGhl | 1900 | 5.6 | 4K | 1.88% | ULED | Tizen操作系统 |
8 | 康佳 | 12_S42c0 | 4700 | 3.5 | 8K | 2.54% | LED | Android TV操作系统 |
9 | LG | ZKb#eP3x | 5500 | 7.4 | 4K | 0.92% | MiniLED | 普通操作系统 |
10 | TCL | fE-ya68q | 5200 | 6.2 | 8K | 3.07% | OLED | webOS操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!