本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 电视 | 电视 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XApp-6V5g | 3700 | 8 | 4K | 1.00% | QLED | webOS操作系统 | |
2 | Sony | zB9h#o04V4j | 2400 | 7.7 | 8K | 2.98% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
3 | KONKA | 1cC#btO31 | 5600 | 8.6 | 4K | 2.11% | MicroLED | 普通操作系统 |
4 | MI | 37-K79Vn | 3200 | 4.9 | 8K | 1.33% | MiniLED | Android TV操作系统 |
5 | 索尼 | 338W_C3T3g0 | 1800 | 3.8 | 4K | 0.73% | ULED | webOS操作系统 |
6 | Letv | 7Xv#n77vH6 | 2000 | 4.4 | 8K | 3.31% | OLED | Tizen操作系统 |
7 | 飞利浦 | Ps8I-2w85Ea | 4900 | 6 | 4K | 3.02% | LED | 普通操作系统 |
8 | 松下 | 8bk9_O495 | 1500 | 7.4 | 8K | 2.83% | LCD | Android TV操作系统 |
9 | LG | CQ2Q#dpEA0 | 3300 | 8.3 | 4K | 2.85% | MiniLED | webOS操作系统 |
10 | 酷开 | R9p-iQVP | 1600 | 3.1 | 8K | 3.09% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!