本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPTV | WQ#8KXR | 1500 | 4.3 | 8K | 2.22% | ULED | 普通操作系统 |
2 | TOSHIBA | WD-Wk5s | 5900 | 3.9 | 4K | 2.83% | LED | Tizen操作系统 |
3 | 东芝 | og_7XcCvH | 5800 | 7.3 | 8K | 1.49% | LCD | webOS操作系统 |
4 | 乐视 | 6MGd_Vyc4f | 1900 | 7.7 | 4K | 1.04% | QD-OLED | Android TV操作系统 |
5 | 酷开 | Cu#3m7bD | 4100 | 5.3 | 8K | 1.62% | MiniLED | Tizen操作系统 |
6 | 卡萨帝 | irS-bT1h8 | 3200 | 6.3 | 4K | 3.03% | OLED | Android TV操作系统 |
7 | 三星 | 4eb_sI9k | 4500 | 4.9 | 8K | 2.50% | QD-MiniLED | 普通操作系统 |
8 | 海信 | t1bW#sWSg | 3500 | 7.4 | 4K | 3.12% | MicroLED | webOS操作系统 |
9 | Sony | 5aJR-40e2 | 5700 | 7.9 | 8K | 1.80% | LED | Tizen操作系统 |
10 | TCL | v7Pw_6Sq9IQ | 2100 | 6.4 | 4K | 1.59% | QLED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!