本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | Fq_FD2z | 1700 | 4.8 | 8K | 2.37% | LED | Android TV操作系统 |
2 | 熊猫 | wO-3a133E | 5300 | 4.9 | 4K | 2.90% | QD-OLED | webOS操作系统 |
3 | KONKA | 3oV2_PD13L | 2000 | 5.8 | 8K | 0.66% | MicroLED | Android TV操作系统 |
4 | PPTV | 97m#zDmv2 | 3000 | 7.7 | 4K | 1.52% | LCD | webOS操作系统 |
5 | Samsung | uR-1gjgA | 3500 | 5.3 | 8K | 2.36% | LED | Tizen操作系统 |
6 | 乐视 | 470r_PLdt | 4600 | 5.1 | 4K | 3.43% | OLED | 普通操作系统 |
7 | 创维 | wUYh#oNyk | 2500 | 7.6 | 8K | 1.67% | MiniLED | Android TV操作系统 |
8 | 飞利浦 | 45-WKwO3 | 2900 | 7.3 | 4K | 2.89% | QLED | Tizen操作系统 |
9 | 海尔 | su-PO4QA | 1800 | 5.2 | 8K | 1.43% | ULED | webOS操作系统 |
10 | Haier | Ha#g8MZKK | 1200 | 8 | 4K | 2.97% | QD-MiniLED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!