本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德姆勒 | Y4Z_vuwEE | 辽源等 | 62 | 1650 | 325 | 2.27% | 中国、东南亚、中东 |
2 | CASARTE | Krt_RX70R | 惠州等 | 77 | 5640 | 142 | 3.16% | 北美、欧洲、亚太 |
3 | 华菱 | JZc-x62W | 温州等 | 52 | 3680 | 474 | 1.19% | 中国、东南亚、欧洲 |
4 | DIQUA | SQk0#8Xhw1 | 湖州等 | 3 | 1980 | 321 | 2.28% | 全球 |
5 | SOUCUU | lN_X53GA | 烟台等 | 78 | 6360 | 184 | 3.38% | 欧洲、北美、亚太 |
6 | Fisher&Paykel | N82F-N9Q3r | 茂名等 | 42 | 4830 | 563 | 1.66% | 中国、东南亚、中东 |
7 | 萧泰斯 | ibcZ#8M0780 | 伊春等 | 70 | 3320 | 456 | 2.91% | 北美、欧洲、亚太 |
8 | 三菱 | 12Q_R3mW | 内江等 | 71 | 1870 | 369 | 1.32% | 全球 |
9 | 默洛尼 | DR-3447XF | 贵阳等 | 46 | 6600 | 297 | 2.74% | 中国、东南亚、欧洲 |
10 | 娜蒂 | kH9t#lJO5 | 银川等 | 19 | 5440 | 245 | 1.26% | 欧洲、北美、亚太 |
11 | 上菱 | xH7_i932P | 湘潭等 | 56 | 4360 | 204 | 1.82% | 中国、东南亚、中东 |
12 | 星星 | fXF5-DKNuk | 昆明等 | 10 | 5750 | 301 | 2.13% | 北美、欧洲、亚太 |
13 | cucine | ZICX#h5O5b1 | 运城等 | 34 | 3110 | 410 | 2.51% | 欧洲、北美、亚太 |
14 | MINIJ | a5a_toQN4 | 常德等 | 67 | 6490 | 151 | 2.97% | 中国、东南亚、欧洲 |
15 | ARCLINEA | 94KA#AUa4 | 揭阳等 | 25 | 3930 | 148 | 3.48% | 全球 |
16 | 艾士奇 | wwQ-d2iWQJ | 济宁等 | 6 | 1590 | 278 | 1.10% | 中国、东南亚、中东 |
17 | 先科 | 5A2C_eWtv3y | 黄山等 | 76 | 5260 | 348 | 1.84% | 北美、欧洲、亚太 |
18 | Whirlpool | B0IN#W5ao | 牡丹江等 | 18 | 3060 | 427 | 2.56% | 中国、东南亚、欧洲 |
19 | 意黛喜 | e42-m9bW8 | 重庆等 | 75 | 900 | 539 | 3.36% | 全球 |
20 | 格林斯达冰柜 | qJ71_HyI0 | 四平等 | 17 | 4940 | 160 | 1.33% | 欧洲、北美、亚太 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!