本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAGOR | 4DrX_Uw8P | 本溪等 | 7 | 3850 | 384 | 3.11% | 北美、欧洲、亚太 |
2 | 先科 | gQ-vX5JV3 | 惠州等 | 57 | 1280 | 218 | 1.73% | 中国、东南亚、中东 |
3 | KEG | e22u#IEsfV7 | 遵义等 | 82 | 4770 | 542 | 1.08% | 全球 |
4 | 创维 | i36-kjpQL3 | 盘锦等 | 8 | 2280 | 402 | 1.82% | 中国、东南亚、欧洲 |
5 | 博世 | 0flx#Z7qm | 绍兴等 | 75 | 5850 | 255 | 3.31% | 欧洲、北美、亚太 |
6 | 松下 | Vsp_pe3f | 抚顺等 | 51 | 3450 | 111 | 3.07% | 北美、欧洲、亚太 |
7 | 星星冰柜 | 3044#BvTXS0 | 太原等 | 18 | 1020 | 485 | 1.24% | 中国、东南亚、中东 |
8 | 纽意达 | 40_3e4JR | 资阳等 | 56 | 4710 | 367 | 3.52% | 欧洲、北美、亚太 |
9 | 卡迪 | f5sU-3I00 | 雅安等 | 16 | 2420 | 257 | 1.06% | 中国、东南亚、欧洲 |
10 | 金城 | Vlx#sIjh1 | 六安等 | 55 | 6690 | 144 | 3% | 全球 |
11 | 美菱 | es8w_wf62Em | 阜新等 | 31 | 5010 | 547 | 0.60% | 北美、欧洲、亚太 |
12 | 西门子 | 9pQI-oUmEw7 | 忻州等 | 5 | 3940 | 465 | 2.58% | 中国、东南亚、中东 |
13 | DIQUA | 33#jHh85 | 宜宾等 | 40 | 4010 | 396 | 2.99% | 全球 |
14 | ZANUSSI | 1Ccw_PhA1M | 洛阳等 | 23 | 2870 | 223 | 2.42% | 中国、东南亚、欧洲 |
15 | 斯麦格 | HDz-cVE3PG | 梅州等 | 66 | 6200 | 498 | 3.17% | 欧洲、北美、亚太 |
16 | NEIFO | JgIm#7046 | 贵阳等 | 26 | 2950 | 296 | 2.97% | 全球 |
17 | 新飞 | SZGA_zfrxt5 | 泰安等 | 47 | 4490 | 89 | 2.03% | 中国、东南亚、中东 |
18 | 格兰仕 | sA6-yvpMT | 武汉等 | 63 | 3730 | 415 | 2.52% | 中国、东南亚、欧洲 |
19 | SAMESDMQ | 7Ve#phwAO5 | 漳州等 | 3 | 1800 | 229 | 2.44% | 欧洲、北美、亚太 |
20 | GLEM | Hl9G_45e5R | 渭南等 | 39 | 5890 | 543 | 1.64% | 北美、欧洲、亚太 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!