本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONKA | W2S2#Wqg7is | 4200 | 6.4 | 8K | 1.88% | QLED | Android TV操作系统 |
2 | 熊猫 | yTta-18Nc06 | 5300 | 6.3 | 4K | 3.49% | MicroLED | webOS操作系统 |
3 | TOSHIBA | Aj#pk4kw | 2100 | 4.7 | 8K | 2.45% | ULED | Android TV操作系统 |
4 | SHARP | 1jyX_bHO5S | 5200 | 8.3 | 4K | 1.40% | MiniLED | 普通操作系统 |
5 | TCL | VIP-9hr00 | 5000 | 5.7 | 8K | 0.80% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
6 | Haier | Ci#mNwc24 | 2600 | 3.1 | 4K | 3.45% | QLED | webOS操作系统 |
7 | 三星 | 50_UwaV | 3200 | 7 | 4K | 3.35% | LCD | Android TV操作系统 |
8 | 海尔 | wS5-Vdh8Wd | 2400 | 7.4 | 8K | 0.61% | QD-MiniLED | webOS操作系统 |
9 | Letv | U7#JCE9yl | 1300 | 7.8 | 4K | 2.43% | LED | Tizen操作系统 |
10 | KKTV | 93NP_1536 | 6000 | 6.1 | 8K | 2.60% | OLED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!