本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELKS | rCw9-vLSHZ | 临沂等 | 22 | 2680 | 284 | 1.07% | 欧洲、北美、亚太 |
2 | 华伦帝 | TXf9#1Gf3 | 张家口等 | 44 | 5110 | 561 | 2.82% | 北美、欧洲、亚太 |
3 | 容声 | 8YUG_009tY | 日照等 | 61 | 2220 | 353 | 2.12% | 中国、东南亚、欧洲 |
4 | 晶弘 | Ow-88m9 | 淮南等 | 13 | 5870 | 142 | 2.05% | 中国、东南亚、中东 |
5 | LIEBHERR | C6z#6Y5n | 襄阳等 | 54 | 4230 | 452 | 2.81% | 全球 |
6 | 雪鸥冷柜 | Lr_rf92 | 曲靖等 | 30 | 3490 | 264 | 1.08% | 北美、欧洲、亚太 |
7 | NARDI | 074-3Kp9f | 宜昌等 | 19 | 3200 | 82 | 3.20% | 中国、东南亚、欧洲 |
8 | Blendtec | im#1I8UHj | 漯河等 | 82 | 1560 | 412 | 1.69% | 全球 |
9 | FABER | 6W3_80fJ0 | 娄底等 | 42 | 3640 | 244 | 0.83% | 中国、东南亚、中东 |
10 | Ascoli | 4OJ3-67S07 | 长治等 | 51 | 6110 | 87 | 3.44% | 欧洲、北美、亚太 |
11 | TCL | Jvyv#C15Iw | 宜春等 | 63 | 3450 | 441 | 0.74% | 全球 |
12 | 伊莱克斯 | d5#091ZN3 | 镇江等 | 16 | 1320 | 302 | 1.44% | 北美、欧洲、亚太 |
13 | 白雪 | VI-v08q | 晋中等 | 15 | 5610 | 164 | 2.91% | 中国、东南亚、中东 |
14 | 韩电 | 9m2V_19TF | 保山等 | 65 | 1360 | 544 | 1.94% | 中国、东南亚、欧洲 |
15 | 海信 | kju#uq9X | 忻州等 | 73 | 3590 | 430 | 1.51% | 欧洲、北美、亚太 |
16 | boloni | 278_14Qek | 莆田等 | 4 | 2860 | 325 | 1.93% | 全球 |
17 | Damiele | 6kwg-48L9n | 岳阳等 | 33 | 2290 | 221 | 2.89% | 北美、欧洲、亚太 |
18 | ARISTON | 25_xliQ5D | 济南等 | 69 | 1860 | 130 | 1.49% | 欧洲、北美、亚太 |
19 | MIDEA | HRBt#sW9605 | 白城等 | 66 | 4370 | 553 | 2.63% | 中国、东南亚、欧洲 |
20 | 乐创 | 30-496YG | 宿州等 | 29 | 1660 | 482 | 1.55% | 中国、东南亚、中东 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!