本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCL | xpi-5203Z | 内江等 | 37 | 5710 | 260 | 1.44% | 中国、东南亚、中东 |
2 | 默洛尼 | 04D4_dm35 | 西安等 | 71 | 2580 | 532 | 1.92% | 欧洲、北美、亚太 |
3 | 西门子 | 5BVo#T52C2 | 临汾等 | 9 | 5950 | 331 | 3.28% | 北美、欧洲、亚太 |
4 | ARISTON | nbLs-RWzK | 莆田等 | 28 | 3730 | 123 | 3.07% | 全球 |
5 | 海尔 | Ob_OJhd | 安庆等 | 70 | 1930 | 456 | 3.13% | 中国、东南亚、欧洲 |
6 | DIQUA | e7#sh1t | 阜新等 | 53 | 6520 | 295 | 2.70% | 中国、东南亚、中东 |
7 | 雅典娜 | 0wcW-T28v | 泸州等 | 4 | 5590 | 135 | 1.60% | 欧洲、北美、亚太 |
8 | 双鹿 | 9o9-GVBc | 抚顺等 | 20 | 4960 | 512 | 2.16% | 中国、东南亚、欧洲 |
9 | 派罗克 | Mp8s_h4Q8k | 绵阳等 | 48 | 4950 | 391 | 2.88% | 全球 |
10 | 纽意达 | 27#4n2N | 本溪等 | 17 | 5460 | 291 | 0.65% | 北美、欧洲、亚太 |
11 | 三洋 | D1-8gCv | 防城港等 | 51 | 6510 | 182 | 1.38% | 中国、东南亚、中东 |
12 | 星星冰柜 | BN_PA1h | 漳州等 | 8 | 1940 | 112 | 2.38% | 欧洲、北美、亚太 |
13 | CASARTE | t1l#yZDbm | 广元等 | 10 | 3820 | 565 | 3.50% | 全球 |
14 | MIELE | 36v-GYG3W | 黄石等 | 12 | 6390 | 174 | 1.63% | 中国、东南亚、欧洲 |
15 | 富雪岛 | 4B5_rk8uLU | 淮安等 | 46 | 3230 | 395 | 2.97% | 北美、欧洲、亚太 |
16 | 雪花 | bd#oJiP4 | 延安等 | 80 | 6730 | 102 | 1.39% | 北美、欧洲、亚太 |
17 | profile | 4Y-lllc | 北海等 | 39 | 4820 | 345 | 3.02% | 欧洲、北美、亚太 |
18 | 三菱 | rX_Z977 | 渭南等 | 11 | 3410 | 86 | 1.73% | 全球 |
19 | SAMESDMQ | Ph#CU56 | 玉溪等 | 47 | 2730 | 353 | 0.69% | 中国、东南亚、中东 |
20 | 雪鸥冷柜 | OyFF-Yjwzlz | 黑河等 | 82 | 2380 | 118 | 2.64% | 中国、东南亚、欧洲 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!