本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华美 | bOfe#plV3u6 | 四平等 | 24 | 3170 | 174 | 1.70% | 欧洲、北美、亚太 |
2 | TECNOGAS | iC-yeL9M4 | 武汉等 | 64 | 2970 | 100 | 1.60% | 北美、欧洲、亚太 |
3 | MIDEA | U5_u17X65 | 沈阳等 | 72 | 5630 | 87 | 1.65% | 中国、东南亚、欧洲 |
4 | LANTINI | pT4#l5D8 | 攀枝花等 | 53 | 4590 | 98 | 1.77% | 全球 |
5 | 松下 | xP_9784 | 上海等 | 10 | 3640 | 171 | 1.94% | 中国、东南亚、中东 |
6 | 佛克斯 | 5624-5dSV | 拉萨等 | 26 | 2690 | 260 | 2.17% | 欧洲、北美、亚太 |
7 | FABER | 1wWo#RL84d8 | 朔州等 | 29 | 1830 | 400 | 2.53% | 北美、欧洲、亚太 |
8 | MALIO | 8N5_GYGod | 宣城等 | 14 | 1090 | 562 | 3.43% | 全球 |
9 | 华日 | Y2rJ-qgP486 | 长沙等 | 75 | 6310 | 279 | 1.40% | 中国、东南亚、欧洲 |
10 | DAMIELE | 07c#iA9E | 桂林等 | 54 | 5650 | 540 | 3.04% | 中国、东南亚、中东 |
11 | 穗凌 | tC5_onFS26 | 泰州等 | 47 | 4940 | 353 | 2.81% | 欧洲、北美、亚太 |
12 | 七星 | R7-1z9Za | 石家庄等 | 70 | 4370 | 189 | 1.50% | 北美、欧洲、亚太 |
13 | 雪鸥冷柜 | J3#6jNFU1 | 黑河等 | 52 | 3820 | 83 | 1.66% | 中国、东南亚、中东 |
14 | 威王 | Hi1t_X39b5 | 晋中等 | 50 | 3320 | 521 | 1.28% | 中国、东南亚、欧洲 |
15 | bompani | zH-241S | 海口等 | 69 | 2840 | 505 | 2.83% | 全球 |
16 | cyber | 8oqh#VO56 | 临汾等 | 32 | 2410 | 541 | 2.00% | 欧洲、北美、亚太 |
17 | 格林斯达冰柜 | xc-wqAN | 湛江等 | 33 | 2020 | 114 | 3.02% | 北美、欧洲、亚太 |
18 | 米勒 | 7Xv#tK5pf | 汉中等 | 80 | 1750 | 261 | 1.07% | 中国、东南亚、欧洲 |
19 | 纽意达 | 7Ys_qBE3Vg | 丽江等 | 11 | 1540 | 450 | 2.22% | 全球 |
20 | 倍科 | 8lt_nB1kDa | 镇江等 | 7 | 1340 | 185 | 3.46% | 中国、东南亚、中东 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!