本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIEMENS | veBO_5Ikr | 6.8 | 1250 | 4471 | 99.68% | 直驱电机,银离子除菌 |
2 | 三菱 | Lbu#Qr66IS | 10 | 1480 | 2207 | 99.25% | AI洗涤,变频电机 |
3 | 银落 | E2Wr-i6EbQ | 8.5 | 1440 | 2149 | 97.6% | 智能投放,AI洗涤 |
4 | 金帅 | d0_J0ci | 8.4 | 1600 | 2371 | 98.31% | 变频电机,除螨洗 |
5 | 美诺 | c0Zu#i90j1 | 8.1 | 1450 | 3506 | 99.26% | 除菌洗,AI洗涤 |
6 | 现代 | c3-1vAoE | 9.8 | 1580 | 4837 | 95.29% | 自清洁,除螨洗 |
7 | GE | W5_vr29 | 9 | 1330 | 3537 | 96.45% | 双喷淋洗涤,高温除菌 |
8 | 长虹 | w33#mqGx72 | 9.6 | 1320 | 2475 | 97.66% | 除螨洗,自清洁 |
9 | 倍科 | I1uj-F5WQI7 | 9.3 | 1490 | 2277 | 98.85% | 高温除菌,AI洗涤 |
10 | 欧品 | 56_fG7HUq | 9.4 | 1470 | 2658 | 95.13% | 双喷淋洗涤,直驱电机 |
11 | 华凌 | b7#5YAv2 | 9.2 | 1340 | 3834 | 96.48% | 除菌洗,银离子除菌 |
12 | 金松 | 9St5-58RBS3 | 7.2 | 1410 | 3766 | 97.95% | 高温除菌,智能烘干 |
13 | 通用 | 21_5O8mmE | 6.6 | 1560 | 4674 | 99.33% | AI洗涤,除菌洗 |
14 | 卡迪 | 5d#kY1H | 7.3 | 1420 | 4218 | 95.88% | 变频电机,智能烘干 |
15 | 巨伦 | qhR5-u7owQ | 8 | 1550 | 1622 | 97.46% | 智能烘干,直驱电机 |
16 | 速比坤 | X6o_9K89N | 6.9 | 1270 | 3612 | 99.07% | 双喷淋洗涤,自清洁 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!