本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康佳 | Gb_BNrl | 广元等 | 42 | 5840 | 198 | 2.00% | 中国、东南亚、欧洲 |
2 | NATHOME | 4FSa-JX0L1 | 滁州等 | 18 | 3470 | 574 | 1.53% | 中国、东南亚、中东 |
3 | 乐创 | dQGS#97OJAu | 武汉等 | 16 | 3780 | 450 | 1.51% | 全球 |
4 | 志高 | w2_3R0Kz | 伊春等 | 38 | 3180 | 330 | 1.92% | 北美、欧洲、亚太 |
5 | 长虹 | 00L8_0F3A01 | 永州等 | 82 | 6440 | 215 | 2.62% | 欧洲、北美、亚太 |
6 | BIOBASE | w2-m1706 | 哈尔滨等 | 71 | 4960 | 105 | 0.85% | 中国、东南亚、欧洲 |
7 | 通用 | 904Y#f74tx | 揭阳等 | 6 | 1090 | 498 | 2.35% | 中国、东南亚、中东 |
8 | 统帅 | gL_24j0 | 葫芦岛等 | 49 | 3170 | 393 | 1.38% | 欧洲、北美、亚太 |
9 | FRESTEC | 0RR6-Y8kPs | 石家庄等 | 37 | 5420 | 292 | 0.92% | 北美、欧洲、亚太 |
10 | 泰克诺盖斯 | O2EU#pw4OF0 | 马鞍山等 | 57 | 1830 | 195 | 0.86% | 全球 |
11 | 索伊 | QDu_hw08 | 鹰潭等 | 25 | 4250 | 106 | 1.18% | 中国、东南亚、欧洲 |
12 | Gaggenau | r620-4oEzF | 东营等 | 26 | 1130 | 518 | 2.16% | 中国、东南亚、中东 |
13 | 小天鹅 | KN#N5rB | 肇庆等 | 60 | 3900 | 432 | 0.60% | 北美、欧洲、亚太 |
14 | 杨子 | 96_3X7V50 | 黑河等 | 47 | 1050 | 349 | 2.34% | 全球 |
15 | 达米尼 | jo-2KAA | 益阳等 | 70 | 4090 | 272 | 1.75% | 欧洲、北美、亚太 |
16 | 艾士奇 | Z5#uv0a | 运城等 | 52 | 1500 | 201 | 1.71% | 中国、东南亚、欧洲 |
17 | 美诺 | mw_nsVg | 石家庄等 | 73 | 4900 | 133 | 2.22% | 中国、东南亚、中东 |
18 | 富雪岛 | Ej-46gAN0 | 大同等 | 34 | 2740 | 568 | 3.29% | 全球 |
19 | 日立 | i8#Yh6I | 德阳等 | 45 | 6540 | 508 | 1.86% | 北美、欧洲、亚太 |
20 | 飞利浦 | 4u-k31k | 南阳等 | 7 | 4370 | 451 | 0.72% | 欧洲、北美、亚太 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!