本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 冰箱 | 冰箱 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | brandt | yS#UcLF | 玉林等 | 71 | 1200 | 157 | 3.09% | 欧洲、北美、亚太 |
2 | SMEG | 5C_5C2U20 | 郴州等 | 29 | 4840 | 578 | 1.24% | 中国、东南亚、中东 |
3 | 雅典娜 | tjR#0c9Yc | 咸阳等 | 39 | 3090 | 316 | 3.51% | 全球 |
4 | 德姆勒 | Kx_8B3lf | 南京等 | 74 | 1610 | 386 | 1.35% | 中国、东南亚、欧洲 |
5 | 三洋 | ru-1031 | 宣城等 | 5 | 5960 | 264 | 1.21% | 北美、欧洲、亚太 |
6 | 格莱姆 | 4pcl#LFKet | 广元等 | 27 | 1720 | 560 | 2.17% | 欧洲、北美、亚太 |
7 | FRANKE | ya_6NCtBc | 济南等 | 18 | 3300 | 199 | 0.93% | 中国、东南亚、中东 |
8 | KEG | OZ1-cGy79z | 日照等 | 24 | 5340 | 238 | 3.02% | 北美、欧洲、亚太 |
9 | LEADER | 9SZ#23p3F2 | 淄博等 | 13 | 1600 | 228 | 2.96% | 全球 |
10 | SCHOLTES | G5v4-lFQwU5 | 南宁等 | 64 | 3680 | 161 | 0.80% | 中国、东南亚、欧洲 |
11 | 澳柯玛 | rF4_2vu913 | 马鞍山等 | 36 | 6190 | 554 | 2.11% | 欧洲、北美、亚太 |
12 | 惠康 | BSH#G0c4 | 淮北等 | 28 | 2760 | 459 | 1.33% | 中国、东南亚、中东 |
13 | 现代 | C2-FM06UB | 抚州等 | 16 | 5490 | 427 | 1.20% | 中国、东南亚、欧洲 |
14 | KONICA | aM_TtA08 | 苏州等 | 31 | 2580 | 443 | 1.86% | 全球 |
15 | 华凌 | CXY5#DTm4 | 十堰等 | 22 | 5530 | 531 | 3.44% | 北美、欧洲、亚太 |
16 | PN0-CVx2 | 珠海等 | 34 | 2810 | 319 | 2.68% | 欧洲、北美、亚太 | |
17 | 韩上 | C8_O7LPr4 | 吉安等 | 26 | 6260 | 265 | 2.92% | 中国、东南亚、中东 |
18 | bayH#nUj375 | 成都等 | 46 | 3890 | 496 | 1.40% | 全球 | |
19 | v5B-54U046 | 盐城等 | 73 | 1810 | 515 | 3.48% | 中国、东南亚、欧洲 | |
20 | 华日 | pBhf_q31rS | 潍坊等 | 81 | 5700 | 480 | 0.73% | 北美、欧洲、亚太 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!