新加坡家庭空调排名榜单,新加坡空调普及率

焦点好文 2024-10-02
- N +

本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)

排名 空调品牌 空调型号 平均售价(元) 销量(万台) 用户满意度(分) 市场份额 特色功能 产品线
1 ARISTON 8bv_bMY2D 8400 17 8.81 1.50% 智能操控、健康净风 家用、商用
2 lennox i1h5#FS4zo6 2900 79 9.25 3.32% 自清洁技术、智能互联 家用、商用、工业
3 富士通将军 dnv#84f33 8600 7 9.85 2.18% 变频节能、智能除湿 家用、商用
4 帅康 3xf9-0XwhNa 9500 43 8.29 0.69% 智能操控、健康净风 家用、商用、工业
5 万宝 6b3_46e96 4500 27 9.9 3.48% 变频调速、智能除菌 家用、商用
6 KELON 1oHg-iJC6C9 6300 40 9.6 2.78% 变频调速、健康除菌 家用、商用、工业
7 将军 hH_0Nodt 2600 3 8.24 1.18% 自清洁技术、智能互联 家用、商用
8 麦克维尔 5Kqi#jc1pS 9400 78 8.61 2% 静音运行、节能环保 家用、商用、工业
9 远大 35B-9noXE 3000 28 9.13 1.12% 变频技术、智能控制 家用、商用
10 东洋 vQ3_wY06 7000 11 9.78 1.81% 低噪音、智能除湿 家用、商用、工业
11 MCQUAY k6#r7RPm 6000 32 8.64 1.28% 高性价比、智能控制 家用、商用
12 EK 1vLa-Qn6uZ4 8000 8 9.69 2.24% 智能操控、健康净风 家用、商用、工业
13 sacon FA5_oJQ6Ns 5200 25 8.97 2.12% 静音运行、节能环保 家用、商用
14 华凌 ZTIM#7D1350 5600 81 8.35 0.88% 变频节能、智能除湿 家用、商用、工业
15 rheem 5a0y-46Z6 9600 23 8.8 1.40% 高性价比、智能控制 家用、商用、工业
16 AUX E2_s36OQ9 8800 9 9.94 1.14% 自清洁技术、智能互联 家用、商用
17 RC w3#9YdP0 3900 45 8.9 2.83% 变频调速、健康除菌 家用、商用、工业
18 华科 F2W0-yUSXK0 3100 47 8.27 0.77% 变频技术、智能控制 家用、商用
19 TOSHIBA 62pf#7Em7L 6100 18 8.86 1.21% 低噪音、智能除湿 家用、商用、工业
20 rmrb 4BRk_re6w 5400 49 9.58 0.99% 变频调速、智能除菌 家用、商用

注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!

标签:

华亦到家推荐阅读:

点击拨打电话