本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 创维 | 49#17Ci74 | 3200 | 8 | 4K | 1.81% | LCD | webOS操作系统 |
2 | Samsung | 71p_371141 | 1700 | 4.1 | 8K | 1.95% | QD-MiniLED | Tizen操作系统 |
3 | 长虹 | TR-5f5e8 | 3700 | 4.5 | 4K | 2.65% | MicroLED | Android TV操作系统 |
4 | 海信 | pb#spvXF4 | 2500 | 3.2 | 8K | 0.80% | LED | 普通操作系统 |
5 | 飞利浦 | aFO1_gaNy1 | 4000 | 6.7 | 4K | 2.67% | QLED | webOS操作系统 |
6 | TCL | 4XYi-j668y | 4100 | 3 | 8K | 2.04% | MiniLED | Android TV操作系统 |
7 | 东芝 | TG-3ont | 4200 | 4.8 | 4K | 2.11% | OLED | Tizen操作系统 |
8 | 康佳 | n81l#KgW8SH | 5600 | 5.8 | 8K | 2.85% | ULED | 普通操作系统 |
9 | 夏普 | u8Z_GxGFl | 4800 | 6.6 | 4K | 1.07% | QD-OLED | webOS操作系统 |
10 | 乐视 | 294-8920l | 1300 | 7.6 | 8K | 3.28% | LCD | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!