本站全国维修客服热线电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七星 | B3x-Q01mr | 6.3 | 1510 | 1709 | 96.81% | 银离子除菌,高温除菌 |
2 | 高格 | U7#ijca | 8.7 | 1430 | 2741 | 98.75% | 高温除菌,智能烘干 |
3 | 富士山 | 9hJ_8v9F7 | 9.2 | 1460 | 3758 | 96.09% | AI洗涤,自清洁 |
4 | 华生 | arH9-T228P | 9 | 1370 | 4780 | 96.9% | 直驱电机,AI洗涤 |
5 | 伊莱克斯 | Z5GL#M3yD | 9.5 | 1440 | 2521 | 97.84% | 蒸汽洗,除菌洗 |
6 | 金帅 | W5v_zC1hZs | 7.6 | 1550 | 3550 | 95.65% | 除菌洗,AI洗涤 |
7 | 阿尔法 | fV-lLn8l1 | 9.8 | 1320 | 4578 | 99.8% | 智能烘干,直驱电机 |
8 | 博世 | NF#E8Id | 8.6 | 1530 | 2307 | 97.89% | 银离子除菌,变频电机 |
9 | 银落 | w5t_14HzP | 7.7 | 1540 | 3341 | 96.18% | 直驱电机,智能烘干 |
10 | 达米尼 | jf9d-0Vw7g9 | 8.8 | 1300 | 4377 | 98.84% | 双喷淋洗涤,变频电机 |
11 | 金松 | 0J#d8o3 | 6.8 | 1570 | 2108 | 96.02% | AI洗涤,除菌洗 |
12 | 华凌 | hQYk_K4ffu9 | 6.2 | 1470 | 3137 | 96.43% | 除菌洗,智能烘干 |
13 | 海尔 | zVm0-2z20 | 6.5 | 1410 | 4173 | 97.85% | 双喷淋洗涤,高温除菌 |
14 | 现代 | KD#PP3bT4 | 9.3 | 1250 | 1914 | 98.43% | 智能投放,智能烘干 |
15 | TCL | LyB_u5L5i | 8.2 | 1290 | 2944 | 96.6% | 除螨洗,自清洁 |
16 | 威力 | w1R9-FC7826 | 8.1 | 1590 | 3978 | 98.34% | 双喷淋洗涤,智能投放 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!